नमस्ते ज्योतिष प्रेमियों!
आज, 07 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन ऊर्जा और अवसरों से भरा है। ग्रहों की स्थिति आपके दिन को कैसे प्रभावित कर रही है, आइए जानें।
🌞 सूर्य और चंद्रमा (Sun & Moon)
| घटना | समय (जगन्नाथ पुरी, ओडिशा) |
|---|---|
| सूर्योदय | 05:36 AM |
| सूर्यास्त | 06:02 PM |
| चंद्रोदय | 10:46 PM |
| चंद्रास्त | 08:48 AM |
📅 आज का पंचांग (Panchang Details)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| तिथि | वद पंचमी 04:34 PM तक, तत्पश्चात वद षष्ठी |
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (07 अप्रैल को 02:57 AM से प्रारंभ होकर 08 अप्रैल को 05:54 AM तक) |
| योग | व्यतिपात 04:17 PM तक, तत्पश्चात वरियान |
| करण | तैतिल 04:34 PM तक, तत्पश्चात गरजा |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| ऋतु | वसंत ऋतु |
| अयन | उत्तरायण |
✨ शुभ मुहूर्त (Auspicious Times)
| मुहूर्त का नाम | समय (जगन्नाथ पुरी, ओडिशा) |
|---|---|
| अभिजीत मुहूर्त | 11:58 AM से 12:49 PM तक |
| अमृत कालम | 08:01 PM से 09:49 PM तक |
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:34 AM से 05:19 AM तक |
⚠️ अशुभ समय (Inauspicious Times)
| नाम | समय (जगन्नाथ पुरी, ओडिशा) |
|---|---|
| राहु कालम | 03:33 PM से 05:08 PM तक |
| यमगंडा | 09:14 AM से 10:49 AM तक |
| गुलिकई कालम | 12:23 PM से 01:58 PM तक |
🕉️ व्रत और त्यौहार (Festivals)
आज, 07 अप्रैल 2026 को कोई प्रमुख हिन्दू व्रत या त्यौहार नहीं है। हालांकि, यह विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day) के रूप में मनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक अवसर है।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
https://www.jyotishdev.com


